ODM P4 van het Binnen LEIDENE de Helderheid het Schermkabinet 850cd/Sqm met Automatische Groepering
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Lemass |
Certificering: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Modelnummer: | P2.5-P4 binnen hoog ODM - kwaliteit geleide lampvertoning |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 PC |
---|---|
Verpakking Details: | Houten geval + Kabinetsverpakking |
Levertijd: | 7-15 DAGEN |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10KK pixel/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | P2.5-P4 binnen hoog ODM - kwaliteit geleide lampvertoning | Grootte: | 320×160×14mm |
---|---|---|---|
Pixelhoogte: | 2.5mm | Eigenschappen: | Automatische groepering |
Helderheid: | 850cd/m² | Lamptype: | SMD2121 |
Gewicht: | 10±0.05kg | Materiaal: | gegoten aluminiumstructuur |
Hoog licht: | ODM LEIDEN het Schermkabinet,P4 LEIDEN het Schermkabinet,Automatisch Groeperingsp4 geleid kabinet |
Productomschrijving
P2.5-P4 binnen hoog ODM - het kwaliteit geleide scherm van de lampvertoning lms-cv II verhouding 1:1 snelle installatie
Beschrijving:
Videomuren voor Opdracht Kritieke Faciliteiten:
Onze de eigenschap van de visualisatiesystemen van de overzichts videomuur hoogste-uitvoert producten assoieerden met belangrijke ontwerp en innovatie. Lemass is tweede aan niets wanneer het over videomuurontwerp voor opdracht-kritieke bevel en controlefaciliteiten komt. De technologie in 24/7 verrichtingencentra moet volgens hogere normen worden gehouden dan uw gemiddeld trefpunt. Onze videodiemuursystemen leveren de betrouwbaarheid door opdracht-kritieke toepassingen, naast het overweldigen van visuals en de recentste vertoningstechnologie wordt geëist. Elk van onze Lemass-ontwerpen van de Technologieën videomuur is speciaal gebouwd, en zorgvuldig geïnstalleerd door ons team van deskundigen. Wij gebruiken een verkoper-agnostische benadering om ervoor te zorgen dat de technologie die wij betrouwbaar en volkomen geschikt voor uw specifiek use case is hebben gebruikt.
Snel Detail:
· Multi-scènetoepassing
· Voor en achteronderhoud
· Ultrahoge vernieuwingsfrequentie
· Hoog ODM - kwaliteit geleide lamp
· ultra-wijd het bekijken 160° hoek
· Lage temperatuurstijging, uitstekende hittedissipatie
Specificaties:
Parameterpunt | CvⅡ 2,5 | CvⅡ 3 | CvⅡ 4 |
Pixelhoogte (mm) | 2.5 | 3,076 | 4 |
Pixeldichtheid (pixel/sqm) | 160.000 | 105.625 | 62.500 |
Moduleresolutie | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
Kabinetsresolutie | 256x256 | 208x208 | 160x160 |
Masker | Nr | Facultatief | Facultatief |
Lamptype | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Modulegrootte (mm) | 320×160×14 | ||
Modulegewicht (kg) | 0.47±0.05 | ||
Kabinetformaat (mm) | 640x640x76 | ||
Kabinetsgewicht (kg) | 10 | ||
Helderheid (cd/sqm) | 850 | 750 | 850 |
Gray Scale (Beetje) | 12~16 | ||
Kleurentemperaturen (k) | 2500~10000 | ||
Controlesysteem | Synchrone Controle | ||
Beveiligingsniveau | Voorip31, Achterip31 | ||
Intelligente Opslag | Nr | ||
Kaderfrequentie (Herz) | 50/60FPS | ||
Vernieuwingsfrequentie (Herz) | 1920/3840 (Facultatief) | ||
Het werk Voltage | AC: 100V~240V, 50/60Hz | ||
Machtsconsumptie (W m ²) | Maximum: ≤420, Ave: ≤140 | Maximum: ≤330, Ave: ≤110 | Maximum: ≤420, Ave: ≤140 |
Leven (uren) | 100000 | ||
Werkende Temperaturen (℃) | -10~+40 | ||
Opslagtemperaturen (℃) | -25~60 | ||
Vochtigheidswaaier (Relatieve vochtigheid) | Non-condensing 10%~80%, | ||
Pixelcorrectie | Helderheid en Kleurencorrectie |
Details over het product:
Toepassingen:
Wijd gebruikt in stadia, winkelcomplexxen, variété en andere plaatsen, enz.