Het waterdichte Openluchtp10 LEIDENE van IP65 Scherm met Matrijs Gegoten Aluminiumstructuur
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Lemass |
Certificering: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Modelnummer: | P2.5-P10 openluchtreclame geleide het schermvertoning |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 PC |
---|---|
Verpakking Details: | Houten geval + Kabinetsverpakking |
Levertijd: | 7-15 DAGEN |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10KK pixel/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | P2.5-P10 openluchtreclame geleide het schermvertoning | Grootte-1: | 960x960mm |
---|---|---|---|
Grootte-2: | 512x512mm | Grootte-3: | 768x768mm |
Grootte-4: | 1024x768mm | Pixelhoogte: | 2.510mm |
Eigenschappen: | Waterdichte Voorip65, Achterip54 | Helderheid: | 3000~15000cd/sqm |
Lamptype: | smd | Gewicht: | 32±0.05kg |
Materiaal: | gegoten aluminiumstructuur | ||
Hoog licht: | Het waterdichte Openluchtp10-LEIDENE Scherm,Aluminium het Openluchtp10 LEIDENE Scherm,Het openlucht geleide scherm van IP65 p10 |
Productomschrijving
P2.5-P10 de openluchtreclame leidde gegoten het aluminiumstructuur van de het schermvertoning lms-CVD
Beschrijving:
Lms-CVD Reeks openluchtkabinet (vertoning ratio1: 1, IP66, Geïntegreerde gegoten aluminiumstructuur) heeft het automatische ontwerp van de groeperingsstructuur, dat snelle installatie door slechts één persoon kan realiseren. Het gewicht van lms-CVD per vierkante meter is ≤40kg, kan het effectief besparend vervoerskosten. Wijd gebruikt in openlucht reclamemedia, de bouw projecten, sportentrefpunten en andere gelegenheden op grote schaal, enz.
Snel Detail:
· Waterdicht IP66-niveau
· Ontwerp van de steun het snelle assemblage
· Ultra hoge helderheid
· Lage het verschepen kosten
· De hoge kwaliteit van het contrastbeeld
· Efficiënte hittedissipatie
Specificaties:
Parameterpunt | Lms-CVD2.5S | Lms-CV3S | Lms-CVD4S | Lms-CVD4S (l) | Lms-CVD5S | Lms-CVD6S | Lms-CVD6S (l) | Lms-CVD8S | Lms-CVD8S (l) | Lms-CVD10S |
Pixelhoogte (mm) | 2.5 | 3,076 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5.9 | 8 | 8 | 10 |
Pixeldichtheid (pixel/sqm) | 160000 | 105.625 | 62.500 | 62.500 | 40.000 | 27.778 | 28.476 | 15.625 | 15.625 | 10.000 |
Moduleresolutie | 128x64 | 104x32 | 64x32 | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 54x27 | 32x16 | 40x20 | 32x16 |
Kabinetsresolutie | 384x384 | 312x312 | 128x128 | 240x240 | 192x192 | 128x128 | 162x162 | 128x96 | 120x120 | 96x96 |
Masker | Norm | Norm | Norm | Norm | Norm | Norm | Norm | Norm | Norm | Norm |
Lamptype | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Modulegrootte (mm) | 320x160x17 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 | 192x192x18 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 |
Modulegewicht (kg) | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.32±0.05 | 0.46±0.05 | 0.5±0.05 | 0.32±0.05 | 0.47±0.05 | 0.28±0.05 | 0.46±0.05 | 0.49±0.05 |
Kabinetformaat (mm) | 960x960x103 | 960x960x104 | 512x512x80 | 960x960x104 | 960x960x104 | 768x768x96 | 960x960x104 | 1024x768x96 | 960x960x104 | 960x960x104 |
Kabinetsgewicht (kg) | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Helderheid (cd/sqm) | 5000 | 6000 | ||||||||
Gray Scale (Beetje) | 12~16 | |||||||||
Kleurentemperaturen (k) | 3000~15000 | |||||||||
Controlesysteem | Synchrone Controle | |||||||||
Beveiligingsniveau | Voorip65, Achterip54 | |||||||||
Intelligente Opslag | Nr | |||||||||
Kaderfrequentie (Herz) | 50/60FPS | |||||||||
Vernieuwingsfrequentie (Herz) | 1920/3840 (Facultatief) | |||||||||
Het werk Voltage | AC: 100V~240V±10% | |||||||||
Machtsconsumptie (W m ²) | Maximum: ≤770, Ave: ≤257 | Maximum: ≤712, Ave: ≤237 | Maximum: ≤861, Ave: ≤287 | Maximum: ≤750, Ave: ≤250 | Maximum: ≤750, Ave: ≤250 | Maximum: ≤800, Ave: ≤267 | Maximum: ≤694, Ave: ≤231 | Maximum: ≤800, Ave: ≤265 | Maximum: ≤809, Ave: ≤270 | Maximum: ≤800, Ave: ≤265 |
Leven (uren) | 100000 | |||||||||
Werkende Temperaturen (℃) | -20~+40 | |||||||||
Opslagtemperaturen (℃) | -30~+60 | |||||||||
Vochtigheidswaaier (Relatieve vochtigheid) | Non-condensing 10%~80%, | |||||||||
Pixelcorrectie | Helderheid en Kleurencorrectie |
Details over het product:
Toepassingen:
Wijd gebruikt in de openlucht reclameschermen, de bouw buitenmuren, enz.