P4.8 van het Openluchthuur LEIDENE van de de Antiinterferentie Dubbele Boog Vertoningsscherm het Slotstructuur
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Lemass |
Certificering: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Modelnummer: | P2.9-P4.8 openlucht LEIDENE van het huurverkeer vertoning |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 PC |
---|---|
Verpakking Details: | Houten geval + Kabinetsverpakking |
Levertijd: | 7-15 DAGEN |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10KK pixel/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | P2.9-P4.8 openlucht LEIDENE van het huurverkeer vertoning | Grootte: | 500x500mm |
---|---|---|---|
Pixelhoogte: | 2.94.81mm | Eigenschappen: | De dubbele structuur van het boogslot |
Helderheid: | ≥4000cd/sqm | Lamptype: | SMD1515 |
Gewicht: | 7.5±0.05kg | Materiaal: | gegoten aluminiumstructuur |
Hoog licht: | P4.8 Huur het LEIDENE Vertoningsscherm,Het anti LEIDENE van de Interferentiehuur Vertoningsscherm,Het openluchthuur geleide scherm van het boogslot |
Productomschrijving
P2.9-P4.8 van het openlucht LEIDENE van het huurverkeer de verhouding de dubbele structuur vertonings lms-ZST 1:1 van het boogslot
Beschrijving:
Aangepast Ontwerp: De vertoningstechnologie in onze videomuren wordt gebruikt komt in een brede waaier van grootte en types uit een aantal verschillende verkopers die. Wij werken met u om de beste technologie voor uw ruimte te bepalen, die u een maatoplossing geven aan uw unieke behoeften wordt aangepast. Elke baan is verschillend, zodat zou elke visuele muur moeten aanpassen. Wij verkopen geen „uit de doos“ oplossing, omdat in onze zaken er geen dergelijk ding is. Wij verkopen technologieoplossingen voor wanneer u essentieel een visuele muur nodig hebt om gegevens en beelden in real time te tonen om kritieke besluiten te nemen die miljoenen mensen beïnvloeden. Er zijn geen one-size-fits-all voor dat – uw videomuurontwerp is gebaseerd op uw orde met uw behoeften in mening, elke enige tijd.
Snel Detail:
· Efficiënte hittedissipatie
· Sterke anti-interference
· Gemakkelijk te installeren en te handhaven
· Veelzijdige en brede waaier van toepassingen
· Voor en achteronderhoud
· Rendabel en gemakkelijk te vervoeren
Specificaties:
Parameterpunt | Lms-ZST2.9 | Lms-ZST3.9 | Lms-ZST4.8 |
Pixelhoogte (mm) | 2.9 | 3.91 | 4.81 |
Pixeldichtheid (pixel/sqm) | 118.906 | 65.536 | 43.264 |
Moduleresolutie | 86x86 | 64x64 | 52x52 |
Kabinetsresolutie | 172x172 | 128x128 | 104x104 |
Masker | Norm | Norm | Norm |
Lamptype | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
Modulegrootte (mm) | 250X250 | ||
Modulegewicht (kg) | 0.62±0.05 | ||
Kabinetformaat (mm) | 500X500 | ||
Kabinetsgewicht (kg) | 7.5 | ||
Helderheid (cd/sqm) | ≥4000 | ≥4000 | ≥4500 |
Gray Scale (Beetje) | 14~16 | ||
Kleurentemperaturen (k) | 2500~10000 | ||
Controlesysteem | Synchrone Controle | ||
Beveiligingsniveau | IP54 | ||
Intelligente Opslag | Nr | ||
Kaderfrequentie (Herz) | 50/60FPS | ||
Vernieuwingsfrequentie (Herz) | 1920/3840 (Facultatief) | ||
Het werk Voltage | AC: 100V~240V, 50/60Hz | ||
Machtsconsumptie (W m ²) | Maximum: ≤560, Ave: ≤220 | Maximum: ≤560, Ave: ≤220 | Maximum: ≤560, Ave: ≤220 |
Leven (uren) | 100.000 | ||
Werkende Temperaturen (℃) | -20~+50 | ||
Opslagtemperaturen (℃) | -40~+60 | ||
Vochtigheidswaaier (Relatieve vochtigheid) | Non-condensing 10%~90%, | ||
Pixelcorrectie | Helderheid en Kleurencorrectie |
Details over het product:
Toepassingen:
Wijd gebruikt in stadia, winkelcomplexxen, variété en andere plaatsen, enz.