De Huur LEIDENE van SMD 2020 Waterdichte Kabinetsp4.8 Antiinterferentie IP65
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Lemass |
Certificering: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Modelnummer: | P2.9-P4.8 het huur geleide kabinetsscherm |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 PC |
---|---|
Verpakking Details: | Houten geval + Kabinetsverpakking |
Levertijd: | 7-15 DAGEN |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10KK pixel/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | P2.9-P4.8 het huur geleide kabinetsscherm | Grootte: | 500x500mm |
---|---|---|---|
Pixelhoogte: | 2.94.81mm | Eigenschappen: | Het s-vormige verbinden |
Helderheid: | ≥800cd/sqm | Lamptype: | SMD2020 |
Gewicht: | 7±0.05kg | Materiaal: | gegoten aluminiumstructuur |
Hoog licht: | 2020 Huur LEIDEN Kabinet,IP65 huur LEIDEN Kabinet,Anti LEIDEN van de Interferentiehuur Kabinet |
Productomschrijving
P2.9-P4.8 huur geleide het 1:1verhouding het lichtere IP65 waterdichte niveau van het kabinetsscherm lms-ZST van 40%
Beschrijving:
Onvergelijkelijke Deskundigheid: In Lemass, heeft ons team videomuren voor decennia geïnstalleerd; met een exclusieve nadruk bij het leveren van unieke, high-tech oplossingen voor kritieke opdracht. Dit betekent wij beter dan iedereen anders het weten hoe te om een niveau van zorg in onze videomuurinstallaties te zetten en welke producten het best zullen werken om uw doelstellingen te verwezenlijken. Wij zijn trots om met de gegeven-veilige industrieën van regeringsafdelingen aan vervoershubs, om teams te doorstaan, en aan andere technologie-bedrijven gewerkt te hebben. Als er een behoefte aan visuele muuroplossingen is, vertrouw op ons: wij hebben de juiste ervaring en de industriekennis om uw vereisten aan te passen.
Snel Detail:
· Efficiënte hittedissipatie
· Sterke anti-interference
· Gemakkelijk te installeren en te handhaven
· Veelzijdige en brede waaier van toepassingen
· Voor en achteronderhoud
· Rendabel en gemakkelijk te vervoeren
Specificaties:
Parameterpunt | Lms-ZST2.9 | Lms-ZST3.9 | Lms-ZST4.8 |
Pixelhoogte (mm) | 2.9 | 3.91 | 4.81 |
Pixeldichtheid (pixel/sqm) | 118.906 | 65.536 | 43.264 |
Moduleresolutie | 86x86 | 64x64 | 52x52 |
Kabinetsresolutie | 172x172 | 128x128 | 104x104 |
Masker | Facultatief | Facultatief | Facultatief |
Lamptype | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Modulegrootte (mm) | 250X250 | ||
Modulegewicht (kg) | 0.62±0.05 | ||
Kabinetformaat (mm) | 500X500 | ||
Kabinetsgewicht (kg) | 7 | ||
Helderheid (cd/sqm) | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
Gray Scale (Beetje) | 14~16 | ||
Kleurentemperaturen (k) | 2500~10000 | ||
Controlesysteem | Synchrone Controle | ||
Beveiligingsniveau | IP30 | ||
Intelligente Opslag | Nr | ||
Kaderfrequentie (Herz) | 50/60FPS | ||
Vernieuwingsfrequentie (Herz) | 1920/3840 (Facultatief) | ||
Het werk Voltage | AC: 100V~240V, 50/60Hz | ||
Machtsconsumptie (W m ²) | Maximum: ≤510, Ave: ≤190 | Maximum: ≤510, Ave: ≤190 | Maximum: ≤510, Ave: ≤190 |
Leven (uren) | 100.000 | ||
Werkende Temperaturen (℃) | -20~+50 | ||
Opslagtemperaturen (℃) | -40~+60 | ||
Vochtigheidswaaier (Relatieve vochtigheid) | Non-condensing 10%~90%, | ||
Pixelcorrectie | Helderheid en Kleurencorrectie |
Details over het product:
Toepassingen:
Wijd gebruikt in stadia, winkelcomplexxen, variété en andere plaatsen, enz.