P10.4 het LEIDENE van het Huurstadium Vertoningsscherm 10.41mm de Structuur van de de Koolstofvezel van de Pixelhoogte
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Lemass |
Certificering: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Modelnummer: | P10.4 passen stadium geleide vertoning aan |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 PC |
---|---|
Verpakking Details: | Kartongrootte: L506mm*W374mm*H384mm Gewicht: 27.05kg |
Levertijd: | 7-15 DAGEN |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10KK pixel/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | P10.4 passen stadium geleide vertoning aan | Grootte: | 500×500mm |
---|---|---|---|
Pixelhoogte: | 10.41mm | Resolutie: | 48x48 |
Eigenschappen: | de structuur van de koolstofvezel | Helderheid: | 3500cd/sqm |
Lamptype: | SMD3535 | Gewicht: | 8.0kg |
Hoog licht: | Stadium het LEIDENE Vertoningsscherm 10.41mm,P10.4 Stadium het LEIDENE Vertoningsscherm,Het koolstofvezel geleide scherm voor stadiumhuur |
Productomschrijving
P10.4 passen stadium geleide vertoning 500*500mm lms-CLF aan Reeks sterk vooronderhoud
Beschrijving:
Voor zij die een stadium of een trefpunt beheren, of enkel nieuwsgierig zijn, kunt u benieuwd zijn: waarom krijg een stadium LEIDENE vertoning? Wat zijn pros? Wat zijn cons.? In dit artikel, splitsen wij de details in beknopt op en gemakkelijk-aan-begrijpen manier zodat kunt u het beste besluit inzake nemen al dan niet een stadium LEIDENE vertoning voor uw stadium noodzakelijk is.
Snel Detail:
· De structuur van de koolstofvezel
· LCD Visuele controle
· Sterke load-bearing capaciteit
· Multi-modulair ontwerp
· Vooronderhoudsontwerp
· Snel assemblageontwerp
Specificaties:
Parameterpunt | Lms-clf10.4-m2 | Lms-clf10.4d-m2 |
Pixelhoogte (mm) | 10.41 | 10.41 |
Pixeldichtheid (pixel/sqm) | 9.216 | 9.216 |
Moduleresolutie | 24x12 | 24x12 |
Kabinetsresolutie | 48x48 | 48x48 |
Masker | Norm | Norm |
Lamptype | SMD3535 | SMD3535 |
Kabinetformaat (mm) | 500 X.500 x 82 | 500 X.500 x 82 |
Kabinetsgewicht (kg) | 8 | 8.2 |
Helderheid (cd/sqm) | 3500 | 3500 |
Gray Scale (Beetje) | 14 | |
Kleurentemperaturen (k) | 3000-9000 | |
Controlesysteem | Synchrone Controle | |
Beveiligingsniveau | IP43 | |
Intelligente Opslag | Nr | |
Kaderfrequentie (Herz) | 50/60FPS | |
Vernieuwingsfrequentie (Herz) | 1920/3840 (Facultatief) | |
Het werk Voltage | 100-240V AC, 50/60Hz | |
Machtsconsumptie (W m ²) | Maximum: ≤600, Ave: ≤200 | Maximum: ≤600, Ave: ≤200 |
Leven (uren) | 100000 | |
Werkende Temperaturen (℃) | -20~+40 | |
Opslagtemperaturen (℃) | -35~+60 | |
Vochtigheidswaaier (Relatieve vochtigheid) | Non-condensing 10%~90%, | |
Pixelcorrectie | Helderheid en Kleurencorrectie |
Details over het product:
Toepassingen:
Wijd gebruikt in de bouw van buitenmuren, winkelcomplexxen, openlucht reclame, enz.