Waterdichte Openlucht Vaste LEIDENE van IP66 P2.5 Vertoning met de Structuur van het Bladmetaal
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Lemass |
Certificering: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Modelnummer: | P2.5-P10 openlucht vast geleid waterdicht IP66-kabinet |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 PC |
---|---|
Verpakking Details: | Houten geval + Kabinetsverpakking |
Levertijd: | 7-15 DAGEN |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10KK pixel/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | P2.5-P10 openlucht vast geleid waterdicht IP66-kabinet | Grootte-1: | 512x512mm |
---|---|---|---|
Grootte-2: | 960x960mm | Grootte-3: | 768x768mm |
Grootte-4: | 1024x768mm | Pixelhoogte: | 2-5 mm |
Eigenschappen: | Waterdichte Voorip66, Achterip54 | Helderheid: | 5000~6000cd/sqm |
Lamptype: | smd | Gewicht: | 31~51±0.05kg |
Materiaal: | de structuur van het bladmetaal | ||
Hoog licht: | IP66 openlucht Vaste LEIDENE Vertoning,Openlucht Vaste LEIDENE van het bladmetaal Vertoning,Openluchtp2.5-LEIDENE Vertoning |
Productomschrijving
P2.5-P10 de openlucht vaste geleide waterdichte IP66-verhouding het metaalstructuur van de kabinetsvertoning van het 1:1 lms-CVP blad
Beschrijving:
Met anti-ultraviolet en niet-vervormbaarheidsfunctie die het uw LEIDENE scherm in s-goedvorm en smoothlyDurable verse kleur en Hoge brightnessDesign van anti-glare masker met bestand deklaag op hoge temperatuur op de oppervlakte kunnen houden om direct licht te absorberen, glans te verminderen, en de contrastverhouding van vertoning te verbeteren. De anti-uv, antioxidatiemodule verhindert misvorming. Helderheid en chromakaliberbepaling de ter plaatse kan de uniformiteit terugkrijgen. Geen mozaïekvertoning toe te schrijven aan uitstekende vlakheid en aardige uniformiteit van lichtgevend.
Snel Detail:
· Waterdicht IP66-niveau
· Het flexibele verbinden en betrouwbaar
· Ultra hoge helderheid
· 120° brede het bekijken hoek
· De hoge kwaliteit van het contrastbeeld
· Lage kosten LEIDENE oplossing
Specificaties:
Parameterpunt | Lms-CVP2.5S | Lms-CVP3S | Lms-CVP4S | Lms-CVP4S (l) | Lms-CVP5S | Lms-CVP6S | Lms-CVP6S (l) | Lms-CVP8S | Lms-CVP8S (l) | Lms-CVP10S |
Pixelhoogte (mm) | 2.5 | 3,076 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5.9 | 8 | 8 | 10 |
Pixeldichtheid (pixel/sqm) | 160000 | 105.625 | 62.500 | 62.500 | 40.000 | 27.778 | 28.476 | 15.625 | 15.625 | 10.000 |
Moduleresolutie | 128x64 | 104x32 | 64x32 | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 54x27 | 32x16 | 40x20 | 32x16 |
Kabinetsresolutie | 384x384 | 312x312 | 128x128 | 240x240 | 192x192 | 128x128 | 162x162 | 128x96 | 120x120 | 96x96 |
Masker | Norm | |||||||||
Lamptype | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Modulegrootte (mm) | 320x160x17 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 | 192x192x18 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 |
Modulegewicht (kg) | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.32±0.05 | 0.46±0.05 | 0.5±0.05 | 0.32±0.05 | 0.47±0.05 | 0.28±0.05 | 0.46±0.05 | 0.49±0.05 |
Kabinetformaat (mm) | 960x960x103 | 960x960x104 | 512x512x80 | 960x960x104 | 960x960x104 | 768x768x96 | 960x960x104 | 1024x768x96 | 960x960x104 | 960x960x104 |
Kabinetsgewicht (kg) | 51 | 31 | 51 | 46 | 51 | |||||
Helderheid (cd/sqm) | 5000 | 6000 | ||||||||
Gray Scale (Beetje) | 12~16 | |||||||||
Kleurentemperaturen (k) | 3000~15000 | |||||||||
Controlesysteem | Synchrone Controle | |||||||||
Beveiligingsniveau | Voorip66, Achterip54 | |||||||||
Intelligente Opslag | Nr | |||||||||
Kaderfrequentie (Herz) | 50/60FPS | |||||||||
Vernieuwingsfrequentie (Herz) | 1920/3840 (Facultatief) | |||||||||
Het werk Voltage | AC: 100V~240V±10% | |||||||||
Machtsconsumptie (W m ²) | Maximum: ≤770, Ave: ≤257 | Maximum: ≤712, Ave: ≤237 | Maximum: ≤861, Ave: ≤287 | Maximum: ≤750, Ave: ≤250 | Maximum: ≤750, Ave: ≤250 | Maximum: ≤800, Ave: ≤267 | Maximum: ≤694, Ave: ≤231 | Maximum: ≤800, Ave: ≤265 | Maximum: ≤809, Ave: ≤270 | Maximum: ≤800, Ave: ≤265 |
Leven (uren) | 100000 | |||||||||
Werkende Temperaturen (℃) | -20~+40 | |||||||||
Opslagtemperaturen (℃) | -30~+60 | |||||||||
Vochtigheidswaaier (Relatieve vochtigheid) | Non-condensing 10%~80%, | |||||||||
Pixelcorrectie | Helderheid en Kleurencorrectie |
Details over het product:
Toepassingen:
Wijd gebruikt in de openlucht reclameschermen, de bouw buitenmuren, enz.